влевовправо
Описание
Информация для заказа
Датчик изображения | |
---|---|
Матрица | CMOS |
Кроп-фактор | 1.6 |
Количество мегапикселей | 18 Мп (эффективных), 18.7 Мп (общих) |
Размер матрицы | 22.3 х 14.9 мм |
Чувствительность ISO | 100-6400, может быть расширена до12800 |
Соотношение сторон матрицы | 3:2 |
Максимальное разрешение снимка | 5184 х 3456 пикс. |
Фильтр нижних частот | фиксированный |
Тип цветового фильтра | основные цвета |
Объектив | |
Крепление объектива | Canon EF/EF-S |
Оптика в комплекте | 18-55mm f/3.5-5.6 |
Процессор изображения | |
Название процессора | DIGIC 4+ |
Затвор | |
Тип затвора | фокальный затвор с электронным управлением, с электронной первой шторкой |
Диапазон выдержки | 30-1/4000 с |
Выдержка от руки | есть |
Автоспуск | 2 с, 10 с, 10 с + непрерывная съемка 2-10 |
Фокусировка | |
Тип фокусировки | cистема определения разности фаз при формировании вторичного изображения TTL при помощи специального датчика автофокусировки |
Точек фокусировки | 9 |
Режимы автофокусировки | интеллектуальная автофокусировка AI Focus (автоматическое переключение между режимами покадровой автофокусировки One-Shot AF и следящей автофокусировки AI Servo AF) |
Чувствительность автофокусировки | Центральная точка AF: EV 0–18 (при комнатной температуре и ISO100) |
Подсветка автофокуса | до 4 м |
Фокусировочный экран | фиксированный |
Экспозиция | |
Замер экспозиции | оценочный, через двухслойный 63-зонный датчик замера экспозиции (связан со всеми точками автофокусировки) |
Зон экспозамера | 315 |
Замер экспозиции оценочный | есть |
Замер экспозиции центровзвешенный | есть |
Замер экспозиции частичный | есть |
Коррекция экспозиции | +/-5 EV с шагом 1/3 или 1/2 (можно сочетать с автоматическим брекетингом (AEB)) |
Брекетинг экспозиции | 3 кадра +/- 2 EV с шагом 1/2 или 1/3 |
Стили изображения | Авто, Стандартный, Портрет, Пейзаж, Нейтральный, Точный, Монохромный, Пользовательский (x3) |
Баланс белого | |
Режимы баланса белого | Автоматический баланс белого (приоритет внешней освещенности, приоритет белого), Дневной свет, Тень, Облачно, Лампы накаливания, Флуоресцентные лампы, Вспышка, Пользовательский (прибл. 2000–10 000 K). |
Пользовательских режимов | 1 |
Установка цветовой температуры в Кельвинах | есть |
Брекетинг баланса белого | +/-3 ступеней с шагом одна ступень |
Вспышка | |
Режимы вспышки | Авто, Ручной, Вспышка вкл./выкл. |
Х-синхронизация | 1/200 с |
Коррекция вспышки | +/- 2EV с шагом 1/2 или 1/3 |
Ведущее число | 9.2 |
Время перезарядки вспышки | 2 с |
Синхронизация по второй шторке | есть |
Экран | |
Экран | 2.7", TFT, 230000 точек |
Регулировка яркости | есть |
Режим LiveView | поддерживается |
Видоискатель | |
Тип видоискателя | пентазеркало |
Поле зрения | 95 % |
Предварительный просмотр глубины резкости | есть |
Карты памяти | |
Поддержка карт памяти | SD, SDHC или SDXC |
Скорость съемки и типы файлов | |
Серийная съемка (RAW) | 3 кадр/с, до 6 кадров в серии |
Серийная съемка (JPEG) | 3 кадр/с |
Съемка RAW + JPEG | есть |
Видеозапись | |
Запись видео | Full HD |
Разрешение видеозаписи (макс.) | 1920 х 1080 пикселей, 30 кадр/с |
Максимальное время видеоролика | до 29 минут |
Формат записи | MOV (видео: H.264 с межкадровым сжатием (IPB), звук: Linear PCM, уровень записи может быть вручную настроен пользователем) |
Файловая система | |
Exif | Exif 2.30 |
DPOF | DPOF 1.1 |
PictBridge | поддерживается |
Разъемы и интерфейсы | |
Модуль Wi-Fi | встроенный |
Интерфейс USB | есть |
Тип интерфейса USB | mini-USB |
Видеовыход HD/HDMI | есть |
Тип разъема HDMI | mini-HDMI |
Разъем для внешней вспышки | есть |
Питание | |
Тип элементов питания | Li-ion, LP-E10 |
Ресурс аккумулятора | примерно 500 снимков |
Автовыключение питания | есть |
Корпус | |
Материал корпуса | поликарбонатная смола со стекловолокном |
Размеры (без объектива) | 129 х 101.6 х 77.1 мм |
Рабочая температура | от 0 до +40 °C |
Максимальная влажность | 85 % |
Цвет | черный |
Особенности | |
Встроенный микрофон | есть |
Датчик ориентации изображения | есть |
- Цена: 182 959 ₸